项目 | 规格 | ||
CPU | 32位高性能ARM926EJ@384MHz | ||
操作系统 | LINUX 2.6.36 | ||
存储器 | Flash | 128 MBytes,扩充到最大512 M | |
DDR | 64 MBytes SDRAM,可扩充到最大128M | ||
可编程的PIU数量 | >50000 | ||
部类 | 部门类别的大类为8个,每个大类中具有99个子部类 | ||
操作员数量 | 最大可达到255个 | ||
税项 | 8个税项(可依据当地法律进行修改) | ||
付款方式 | 现金、信用卡、外币(具有6种外币) | ||
税控稽查模块(可选) | 电子日记(最大支持4Gb) / 税控存储器(最大支持1Gb) / 铅封 | ||
显示器 | 320*240 3.5寸 TFT LCD 彩色显示 | ||
键盘 | 按键总数35个 | ||
打印机 | 58mm高速热敏打印机,纸卷的最大直径为40mm | ||
通讯 | 2G:GPRS ( 850/900/1800/1900 ) MHz 3G: WCDMA ( B1/B8 ) ,TD-SCDMA(B34/B39) 4G:FDD-LTE(B1/B3/B8),TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) 支持GPS+GLONASS WIFI IEEE802.11 b/g/n | ||
扩展储存 | Micro SD卡接口,最大支持32GB | ||
SIM卡读写器 | 1个,支持1.8V、3.0V | ||
SAM卡读写器 | 1个,符合ISO7816标准 | ||
非接触读卡器(可选) | 1个,NXP Reader IC,支持ISO14443 Type A/B、Mifare 1射频卡、NFC Forum tag types | ||
ID卡阅读器(可选) | 身份证阅读 | ||
物理接口 | 2个USB Host / 2个串口 / 1个以太网口 / 1个钱箱 / 1个外接电源输入 | ||
开发语言 | C/C++ | ||
语言 | 中文、英文、法文、德文、土耳其文(支持多国语言,显示和打印) | ||
电源适配器 | DC 12V 3A | ||
电池 | 7.4V 2600mAh 锂离子电池 | ||
外形尺寸 | 320mm×245mm×112mm(长×宽×高) | ||
重量 | 1400g | ||
环境要求 | 工作温度:-10℃~+45℃;储存温度:-40℃~+70℃;相对湿度:5℅~95℅ (无冷凝) | ||
基础认证 | CE、CCC (依客户要求进行认证) | ||
(以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |